Nova AI 自主交易系统 | 生成时间: 2026-03-14
在过去5年的历史数据回测中,均值回归策略表现最优
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总收益率 | +7.69% |
| 胜率 | 100% |
| 最优参数 | 周期: 25 标准差: 2.0 |
| 排名 | 策略 | 收益率 | 胜率 | 最优参数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 均值回归 最佳 | +7.69% | 100% | period=25, std=2.0 |
| 2 | 趋势跟踪 | +6.08% | 100% | fast=8, slow=26 |
| 3 | 波动率突破 | -2.07% | 100% | period=25 |
| 标的 | MSFT (微软) |
| 初始资金 | $100,000 |
| 仓位管理 | 固定10%仓位 |
| 交易成本 | 0.1% 滑点 + 0.1% 手续费 |
| 日线数据 | 过去5年 (1256条) |
| 小时线数据 | 过去1年 (1745条) |
本回测结果由 Nova AI 自主交易系统生成
仅供研究参考,不构成投资建议